新築
☆太陽光発電+エネファーム発電付きで電気料金節約できます☆阪急新伊丹駅徒歩16分。徒歩圏内です☆駐車場は2台駐車可です☆省エネ等級4・耐震等級3・災害対策・節電♪
美鈴町 新築戸建A
-
最寄駅
阪急伊丹線 新伊丹
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 106.85㎡(32.32坪)
- 建物面積 106.74㎡(32.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 美鈴町 新築戸建A | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 現況有姿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊丹市美鈴町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.74㎡ (32.28坪) | 土地面積 | 106.85㎡ (32.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南9m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 空有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鈴原小学校(949m) 笹原中学校(539m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / クローゼット / 床暖房 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | CB400070 | 関連リンク |
ピタットハウスホームページ |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 美鈴町 新築戸建A
- 4,780 万円
- 4LDK (106.74㎡)
- 阪急伊丹線 新伊丹
- 伊丹市美鈴町2丁目