現況満室入れ替わりの少ない2DK物件収益が見込みやすい
| 物件名 | ライオネス田能 | 築年月 | 1992年12月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市田能1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,600万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 332.38㎡ (100.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北21m 公道 接面4m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
【管理費】なし 【修繕積立費】なし 【総戸数/販売戸数】11戸 / 11戸 【管理方式】他社管理 【管理形態】自主 【リノベーション】無 【学校区】園和北小学校(526m) 園田中学校(1496m) |
||||||
| 物件番号 | CB400756 | 関連リンク |
ピタットハウスホームページ |
||||
情報登録日:2026/11/13 次回の情報更新予定日:2026/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオネス田能
- 11,600 万円
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市田能1丁目














































