新築
設計性能評価・建築性能評価 取得予定の新築戸建てです!阪急宝塚線「池田」駅徒歩13分!閑静な住宅街!徒歩圏内に買い物施設も充実してます♪お気軽にお問い合わせください!
神田4丁目 新築戸建て3号棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 95.35㎡(28.84坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神田4丁目 新築戸建て3号棟 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市神田4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 95.35㎡ (28.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神田小学校(309m) 北豊島中学校(784m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / インターホンTV / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】137.9884万円/坪 【区画整理】予定なし 【建築確認番号】第R04SHC100075号 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | CB04421 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/26 次回の情報更新予定日:2022/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。