土地面積約65.67坪付♪道路との高低差の少ない立地です♪新築住宅建築用地としてもご検討頂けます。是非一度ご覧ください♪お問合せお待ちしております♪
清和台西4丁目戸建て
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 49 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,750万円(税込)
- 土地面積 217.12㎡(65.67坪)
- 建物面積 102.63㎡(31.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 清和台西4丁目戸建て | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市清和台西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 他 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.63㎡ (31.04坪) | 土地面積 | 217.12㎡ (65.67坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 清和台南小学校(411m) 清和台中学校(467m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | お家探しから住宅ローンのご相談や資金計画のご提案までしっかりサポートさせて頂き、お客様の手間等を出来るだけなくしてスムーズなサポートをお約束します。どの様なご不安や聞いてみたいことがございましたらお気軽にお申し付け下さい。
【価格坪単価】26.6451万円/坪 【区画整理】予定なし 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | CB04093 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/22 次回の情報更新予定日:2021/05/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。